您當(dāng)前位置:
朗柔軟膜天花技術(shù)參數(shù)(B級(jí)膜)
軟膜寬度:5m,長(zhǎng)度不限,可做到100m以上,焊接處焊縫1mm寬 防火性能:B1
| ||||||||
檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | 單項(xiàng)結(jié)論 | |||||
損毀長(zhǎng)度(mm) | B1≤150 B2≤200 | 33 | B1 | |||||
續(xù)燃時(shí)間(S) | ≤5 ≤15 | 0 | B1 | |||||
阻燃時(shí)間(S) | ≤5 ≤10 | 0 | B1 | |||||
氧指數(shù) | ≥32 ≥26 | 32.3 | B1 | |||||
揮發(fā)物的限量(g/m2) | ≤10 | 3.5 | 合 格 | |||||
拉伸強(qiáng)度(縱/橫),Mpa | ≥18 | 22.0(橫) | 合 格 | |||||
24.3(縱) | 合 格 | |||||||
斷裂伸長(zhǎng)率(縱/橫),% | ≥180 | 268(橫) | 合 格 | |||||
223(縱) | 合 格 | |||||||
低溫伸長(zhǎng)率(縱/橫),% | ≥5 (最低使用溫度高于-5℃) | 242(橫) | 合 格 | |||||
193(縱) | 合 格 | |||||||
直角撕裂強(qiáng)度(縱/橫),kN/m | ≥50 | 71.4(橫) | 合 格 | |||||
78.2(縱) | 合 格 | |||||||
耐霉菌 | 黃曲霉 | 等級(jí):0級(jí) | ||||||
大腸桿菌 | 平均抗菌率:92.7% | |||||||
吸 聲 系 數(shù) | 頻率(HZ) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 |
無空腔吸聲系數(shù)αN1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | |
腔深50mm吸聲系數(shù)αN1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.45 | 0.85 | |
頻率(HZ) | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
無空腔吸聲系數(shù)αN1 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | |
腔深50mm吸聲系數(shù)αN1 | 0.95 | 0.6 | 0.38 | 0.28 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | |
吸聲系數(shù)無腔時(shí)其值是0.10;腔深50mm時(shí)其值是0.40 |
1. 燈柱軟膜:采用特殊的聚氯乙烯材料制成,防火級(jí)別為“B1”,符合環(huán)保及安全標(biāo)準(zhǔn),具有顏色豐富、抗沖擊、不易結(jié)露、不變形、隔熱隔音、可減輕因漏水而造成的后果等特殊性能。
2. 懸掛系統(tǒng):由專用的鋁合金龍骨(共九種),按所需高度及形狀固定在墻上,其作用是固定天花軟膜。
3. 裝飾T型條:采用PVC制成,根據(jù)天花軟膜不同顏色的需要進(jìn)行裝飾效果的處理。
4. 防火性能:B1級(jí)。
朗柔天花——龍骨參數(shù)
項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||
龍骨規(guī)格 | F碼、扁碼、縱雙碼、橫雙碼 | ||
材料組成 | 鋁合金 | ||
重量 | 160-230G/m | ||
標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | F碼寬20.4mm高17mm | ||
扁碼寬8.4mm高29.5mm | |||
縱雙碼寬39.6mm高17mm | |||
橫雙碼寬15.6mm高31.3mm | |||
防火級(jí)別 | A級(jí) | ||
龍骨厚度 | 1.5mm/1.7mm | ||
質(zhì)量* | 合格 | GB/T5237 | |
上海朗柔裝飾工程有限公司
聯(lián)系地址:上海市松江區(qū)佘山鎮(zhèn)陶干路1158號(hào)2號(hào)樓
聯(lián)系電話:17621236668
E-mail:329378220@qq.com
服務(wù)熱線:17621236668
掃一掃,關(guān)注我們
Copyright ? 2012-2035上海朗柔裝飾工程有限公司 版權(quán)所有